HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■11623 / 1階層)  放射データと元データ   「点表示条件」で
□投稿者/ ACE 大御所(2445回)-(2024/02/17(Sat) 19:44:40)
http://
    No11622に返信(a.fujjiiさんの記事)
    > ACE様
    > お世話になっておます
    >
    > 工事完了後、実測測定しております
    >
    > 画面には設計座標点が網羅されていて
    > その上に放射観測で実測座標点がプロットされていきます
    > このときに放射点は近似値でプロットされるのですが
    > 現場で標高等の対比するときにダブってしまって見ずらいので
    > 元データを一時的に表示非表示出来ませんでしょうか?
    >
    > よろしくお願いします
    >


    こんばんは。

    「点表示条件」で点名の文字列を
    指定し、表示、非表示の指示ができます。

    説明書は、
    A-SurveyAd_144.pdf
    A-SurveyAd_156.pdf



削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←放射データと元データ /a.fujjii →Re[2]: 放射データと元データ   「点表示条件」で /a.fujjii
 
上記関連ツリー

Nomal 放射データと元データ / a.fujjii (24/02/17(Sat) 09:21) #11622
Nomal 放射データと元データ   「点表示条件」で / ACE (24/02/17(Sat) 19:44) #11623 ←Now
  └Nomal Re[2]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / a.fujjii (24/02/17(Sat) 20:18) #11624
    └Nomal Re[3]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / a.fujjii (24/02/17(Sat) 20:24) #11625
      └Nomal Re[4]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / a.fujjii (24/02/17(Sat) 20:28) #11626
        └Nomal Re[5]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / ACE (24/02/17(Sat) 20:44) #11627
          └Nomal Re[6]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / a.fujjii (24/02/18(Sun) 11:03) #11628
            └Nomal Re[7]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / ACE (24/02/18(Sun) 11:30) #11629
              └Nomal Re[8]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / a.fujjii (24/02/18(Sun) 20:03) #11630
                └Nomal Re[9]: 放射データと元データ   「点表示条件」で / ACE (24/02/18(Sun) 21:09) #11631
                  └Nomal Re[10]: 放射データと元データ   「色の設定」で / ACE (24/02/18(Sun) 21:48) #11632
                    └Nomal Re[11]: 放射データと元データ   「色の設定」で / a.fujii (24/02/19(Mon) 15:02) #11636
                      └Nomal Re[12]: 放射データと元データ   「色の設定」で / ACE (24/02/19(Mon) 19:38) #11638 解決済み!
                        └Nomal Re[13]: 放射データと元データ   「色の設定」で / a.fujjii (24/02/20(Tue) 06:19) #11640 解決済み!

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

書き込み不可

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -