HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

■11035 / 4階層)  地図XMLが読み込めません 最新版を使用して下さい
□投稿者/ ACE 23e2-(2023/07/06(Thu) 07:22:00)
    CGI名:[8c3a] 


    No11033に返信(陣内正人さんの記事)
    > お世話になっております。
    > PC版で地図xmlが読み込みができませんで無料解凍NHRソフトから有料ZIPにしたりver2.66.4へ移行してやっと読み込みができver2657説明書の1ページ目を数ケ月掛かりました。読み込み表示に数百筆の画地が瞬時にでて、やっとここまで来ました。次のステップで「実行時エラー"9":インデックスが有効範囲にありません」と表示されOKを押すと終了します。xmlからtxtへ保存したファイル名は40226-2903-154.txtですがこのファイルサイズが大きいのか分割できそうにありません。よろしくお願いいたします。陣内正人
    > >

    おはようございます。
    サイズは、何MBですか。
    試してみたいのですが
    地域は、何処ですか?
削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[3]: 地図XMLが読み込めません 最新版を使用して下さい /陣内正人 →Re[5]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 /ACE
 
上記関連ツリー

Nomal 地図XMLが読み込めません / wada (23/06/03(Sat) 15:50) #10944
Nomal Re[1]: 地図XMLが読み込めません / wada (23/06/03(Sat) 16:04) #10945 解決済み!
  └Nomal Re[2]: 地図XMLが読み込めません 最新版を使用して下さい / ACE (23/06/03(Sat) 16:25) #10946
    └Nomal Re[3]: 地図XMLが読み込めません 最新版を使用して下さい / 陣内正人 (23/07/06(Thu) 03:43) #11033
      └Nomal 地図XMLが読み込めません 最新版を使用して下さい / ACE (23/07/06(Thu) 07:22) #11035 ←Now
        └Nomal Re[5]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 / ACE (23/07/06(Thu) 07:46) #11036
          └Nomal Re[6]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 / 陣内正人 (23/07/06(Thu) 13:46) #11040
            └Nomal Re[7]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 / 陣内正人 (23/07/06(Thu) 14:44) #11041
              └Nomal Re[8]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 / ACE (23/07/06(Thu) 17:15) #11043
                └Nomal Re[9]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 / 陣内正人 (23/07/06(Thu) 17:44) #11044
                  └Nomal Re[10]: 地図XMLが読み込めません 宮若市ですね。問題ありません。 / 陣内正人 (23/07/06(Thu) 18:02) #11045 解決済み!
                    └Nomal ZIP圧縮ファイル展開ソフトについて / 陣内正人 (23/09/24(Sun) 09:57) #11296
                      └Nomal Re[12]: ZIP圧縮ファイル展開ソフトについて  Win10 標準で圧縮、解凍 / ACE (23/09/24(Sun) 19:35) #11297
                        └Nomal Re[13]: ZIP圧縮ファイル展開ソフトについて  Win10 標準で圧縮、解凍 / 陣内正人 (23/09/24(Sun) 20:35) #11298

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

書き込み不可

Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク 検索 過去ログ

- Child Tree -